2016年093期 05 46 14 (20) 12 27 (26)
2016年094期 20 45 46 17 22 03 [30]
2017年023期 (26) 25 (20) 04 12 19 08
2017年024期 44 20 24 42 34 15 [07]
2018年010期 47 (20) 23 49 (26) 29 39
2018年011期 49 12 04 25 02 40 [08]
2018年075期 08 40 (26) 46 (20) 17 19
2018年076期 08 49 06 41 29 38 [02]
2018年099期 10 (20) 45 35 (26) 13 37
2018年100期 44 05 36 47 04 33 [13]
2019年094期 32 44 04 09 (26)(20) 11
2019年095期 12 32 23 35 16 15 [02]
2019年107期 12 (26)(20) 30 22 36 02
2019年108期 ====== 特红波 ======
同出:26 20 下1期特开红波 准:6
2017年061期 (05) 18 43 22 07 (33) 27
2017年064期 33 24 15 25 40 11 [42]
2018年059期 40 28 (33) 49 (05) 03 32
2018年062期 43 32 38 05 36 34 [25]
2018年077期 (05) 08 01 07 30 (33) 22
2018年080期 25 42 12 16 23 40 [20]
2018年100期 44 (05) 36 47 04 (33) 13
2018年103期 38 45 47 31 49 36 [37]
2018年143期 (05) 37 (33) 36 30 10 22
2018年146期 20 49 48 46 33 07 [04]
2019年020期 (33) 16 08 13 (05) 02 41
2019年023期 19 12 13 09 21 46 [15]
2019年105期 (33) 25 24 23 (05) 31 07
2019年108期 ====== 特蓝波 ======
同出:33 5 下3期特开蓝波 准:6
2018年005期 (05) 23 27 (24) 02 34 08
2018年008期 45 26 17 43 33 08 [40]
2018年032期 (05)(24) 30 27 47 12 43
2018年035期 39 19 40 24 29 42 [30]
2018年109期 14 20 22 (24)(05) 48 04
2018年112期 13 49 28 18 23 33 [19]
2019年052期 29 (05) 04 32 (24) 03 02
2019年055期 09 41 02 01 16 30 [35]
2019年100期 14 32 44 06 (24) 01 (05)
2019年103期 08 43 07 25 45 12 [13]
2019年105期 33 25 (24) 23 (05) 31 07
2019年108期 ====== 特红波 ======
同出:24 5 下3期特开红波 准:5
2017年125期 38 (04)(29) 35 20 05 36
2017年131期 46 32 49 03 36 48 [29]
2017年145期 48 38 15 (29) 34 (04) 30
2017年151期 37 02 07 30 16 28 [12]
2018年132期 14 (04) 35 12 17 (29) 38
2018年138期 08 31 11 14 20 22 [19]
2019年015期 15 19 (04)(29) 02 11 01
2019年021期 39 36 16 49 29 42 [34]
2019年052期 (29) 05 (04) 32 24 03 02
2019年058期 14 30 40 48 23 12 [01]
2019年102期 (04) 44 (29) 03 18 41 39
2019年108期 ====== 特红波 ======
同出:4 29 下6期特开红波 准:5
2018年052期 09 44 (08) 05 19 32 (39)
2018年059期 40 28 33 49 05 03 [32]
2018年114期 49 35 (39) 44 10 02 (08)
2018年121期 20 25 27 29 06 13 [21]
2018年135期 15 29 27 38 (08) 07 (39)
2018年142期 21 15 01 23 33 24 [39]
2019年027期 15 (08) 17 23 (39) 44 40
2019年034期 15 39 10 11 49 46 [21]
2019年085期 14 45 04 24 (39) 19 (08)
2019年092期 29 14 30 16 10 43 [11]
2019年101期 02 27 24 (39)(08) 17 10
2019年108期 ====== 特绿波 ======
同出:39 8 下7期特开绿波 准:5
2018年144期 33 (10) 01 13 (11) 30 45
2019年011期 46 14 45 41 27 29 [21]
2019年034期 15 39 (10)(11) 49 46 21
2019年050期 24 19 13 35 06 20 [43]
2019年035期 21 03 02 31 (10) 35 (11)
2019年051期 44 12 39 06 35 42 [22]
2019年076期 42 (11) 28 08 (10) 07 29
2019年092期 29 14 30 16 10 43 [11]
2019年084期 16 (10) 07 18 35 (11) 43
2019年100期 14 32 44 06 24 01 [05]
2019年092期 29 14 30 16 (10) 43 (11)
2019年108期 ====== 特绿波 ======
同出:10 11 下16期特开绿波 准:5
2018年054期 36 29 (37)(23) 47 14 25
2018年074期 34 40 13 01 38 20 [29]
2018年087期 (37) 34 04 (23) 15 48 30
2018年107期 17 06 40 26 41 05 [46]
2018年148期 04 35 17 01 22 (23) (37)
2019年019期 03 08 17 19 07 23 [12]
2019年045期 (37) 32 30 47 39 28 (23)
2019年065期 25 19 08 37 20 21 [13]
2019年054期 38 (37) 04 07 (23) 01 34
2019年074期 45 14 15 42 13 48 [02]
2019年088期 24 28 43 27 (23)(37) 16
2019年108期 ====== 特红波 ======
同出:23 37 下20期特开红波 准:5