2017年037期 18 48 21 (38)(19) 30 07
2017年041期 11 30 27 14 02 20 [19]
2017年130期 (19) 40 35 18 03 (38) 48
2017年134期 34 46 40 20 08 03 [24]
2017年141期 27 14 (38) 07 (19) 28 46
2017年145期 48 38 15 29 34 04 [30]
2018年125期 44 (19) 24 (38) 39 04 46
2018年129期 37 08 34 35 22 30 [29]
2019年083期 25 (38) 42 (19) 39 14 46
2019年087期 21 20 13 43 49 18 [30]
2020年023期 13 41 11 (38)(19) 39 47
2020年027期 ====== 特红波 ======
同出:38 19 下4期特开红波 准:5
2019年120期 49 (24) 17 30 40 (01) 48
2019年134期 02 23 31 16 06 08 [01]
2019年127期 (01)(24) 13 12 42 04 48
2019年141期 11 24 26 22 41 42 [02]
2019年132期 10 40 (01) 49 (24) 18 07
2020年002期 27 24 37 25 31 01 [08]
2020年002期 27 (24) 37 25 31 (01) 08
2020年016期 28 49 45 15 25 13 [24]
2020年004期 02 30 (24) 46 20 32 (01)
2020年018期 20 19 49 21 13 33 [45]
2020年013期 19 (24) 29 45 13 (01) 26
2020年027期 ====== 特红波 ======
同出:24 1 下14期特开红波 准:5
2017年072期 31 49 20 (21) 18 (27) 45
2017年089期 37 25 26 36 32 10 [46]
2018年004期 (27) 37 02 36 (21) 30 04
2018年021期 29 18 17 15 14 02 [01]
2018年121期 20 25 (27) 29 06 13 (21)
2018年138期 08 31 11 14 20 22 [19]
2019年011期 46 14 45 41 (27) 29 (21)
2019年028期 13 32 46 34 41 35 [30]
2019年029期 33 38 47 (27) 06 (21) 46
2019年046期 21 11 28 34 18 13 [19]
2020年010期 26 (27) 28 09 (21) 48 45
2020年027期 ====== 特红波 ======
同出:27 21 下17期特开红波 准:5